Đầu đọc thẻ thông minh / máy quét mã QR | |||
ĐĂNG KÝ Nhanh chóng | |||
Chúng tôi đề nghị phần cứng tốt nhất bạn cần đăng ký truy cập đơn giản, nhanh chóng và an toàn | |||
|
1 | a. Ghép nối thiết bị iOS hoặc Android của bạn với đầu đọc thẻ thông minh bR301 bR301 hoặc b. nếu sử dụng Thẻ thông minh ACR38U (vi USB) (chỉ Android), bạn có thể bỏ qua bước ghép nối Bước 1, đi thẳng đến Bước 2. |
2 | Chèn thẻ căn cước của khách truy cập vào đầu đọc thẻ thông minh. |
3 | Thông tin du khách sẽ được trích xuất vào tài khoản i-Neighbor của bạn và ở đây đăng ký được chăm sóc. |
Đầu đọc thẻ thông minh, ACR38U |
Brochure: FAQ: |
Dimensions | : | 58.0 mm (L) x 20.0 mm (W) x 13.7 mm (H) | |
Compliance / Certifications | : | EN60950/IEC 60950, ISO 7816, FIPS 201, TAA, CE, FCC, VCCI, PC/SC, CCID, EMV 2000 Level 1, RoHS, USB Full Speed, Microsoft WHQL: 2000, XP, Vista, 7, 8, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 | |
Interface | : | MicroUSB (OTG) Full Speed | |
Supply Voltage | : | Regulated 5V DC | |
Supply Current | : | Max. 50mA | |
Operating Temperature | : | 0-50°C | |
CLK Frequency | : | 4 MHz | |
Smart Card Interface Support | : | ISO 7816 Class A, B and C ( 5 V, 3 V, 1.8 V ) | |
Operating System Support | : | Android™ 3.1 and above | |
|
1 | Ban quản lý có thể đặt "ID field " theo yêu cầu của họ trong mẫu đăng ký trước khách truy cập. |
2 | An ninh sẽ quét mã QR Visitor Pass bằng điện thoại thông minh (i-Neighbor App) hoặc máy quét mã vạch QSC10 QR code đính kèm với PC (i-Neighbor Web) và đọc thẻ ID của khách truy cập bằng cách sử dụng đầu đọc thẻ. |
3 | An ninh có thể có biện pháp thích hợp nếu số ID không khớp với số ID đăng ký trước. |
Performance parameter | |
Working current | 340mA |
DC power supply | Class2;DC 5.2V@1A |
Working power | 2W,400mA@5V-The typical value |
Barcode type | Standard 1D (Code 128, Code 39, EAN13, EAN8, UPC ect) ,2D bar code (PDF417,Data Matrix,QR ect) |
Key scan times | 5000,0000 times |
System interface | USB |
The data line length | 1.5 meters |
Scan Speed | 200 scan per sec |
Enviromental Parameter | |
Operating temperature | 0C-40 C |
Storage temperature | -40C-60C |
Operating humidity | 5%-95% Relative humidity,no condensation state |
Electrostatic protection | +/-15kVDC Air discharge, +/-8kVDC Direct/indirect discharge |
Fall-down test | 50 order/1.5M; |
Ambient light immunity | 0-100.000LUX |
Exercise tolerance | 100mm/sec 13milUPC |
IP Class | IP41 |
LED Safety Certification | IEC6247 |
CB | IEC60950 |
Integrated authentication | GOST-R(Russia),CE |
EMI | Accord en50081,par1 specifications |
EMC Electromagnetic compatibility | EN55022,EN55024 Class B |
Dust | Seal to resist invasion of dust particles in the air. |
Công ty
|
Chính sách
|
Khu khách hàng
|
Liên kết phổ biến
|