قارئ البطاقة الذكية / رمز الاستجابة السريعة الماسح الضوئي | |||
أسرع وأكثر أمانا | |||
نوصي أفضل الأجهزة التي تحتاج إليها بسيطة وسريعة ومضمون تسجيل الزوار. | |||
|
1 | a. زوج الأجهزة دائرة الرقابة الداخلية أو الروبوت الخاص بك مع br301 قارئ البطاقة الذكية br301، أو b. إذا باستخدام ACR38U (مايكرو أوسب) قارئ البطاقة الذكية (الروبوت فقط)، يمكنك تخطي الاقتران STEP1، انتقل مباشرة إلى الخطوة 2. |
2 | إدراج بطاقة هوية الزائر في قارئ البطاقة الذكية. |
3 | سيتم استخراج معلومات الزوار إلى حساب i-Neighbour الخاص بك، وهنا يتم أخذ التسجيل برعاية. |
قارئ البطاقة الذكية، ACR38U |
كراسة: FAQ: |
Dimensions | : | 58.0 mm (L) x 20.0 mm (W) x 13.7 mm (H) | |
Compliance / Certifications | : | EN60950/IEC 60950, ISO 7816, FIPS 201, TAA, CE, FCC, VCCI, PC/SC, CCID, EMV 2000 Level 1, RoHS, USB Full Speed, Microsoft WHQL: 2000, XP, Vista, 7, 8, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 | |
Interface | : | MicroUSB (OTG) Full Speed | |
Supply Voltage | : | Regulated 5V DC | |
Supply Current | : | Max. 50mA | |
Operating Temperature | : | 0-50°C | |
CLK Frequency | : | 4 MHz | |
Smart Card Interface Support | : | ISO 7816 Class A, B and C ( 5 V, 3 V, 1.8 V ) | |
Operating System Support | : | Android™ 3.1 and above | |
|
1 | يجوز للإدارة تعيين "حقل الهوية " وفقا لمتطلباتها في نموذج التسجيل المسبق للزائر. |
2 | سوف الأمن مسح مرور الزوار قر باستخدام الهواتف الذكية (i- الجار التطبيق) أو QSC10 قر الماسح الضوئي رمز تعلق على جهاز الكمبيوتر (الجوار ويب) وقراءة بطاقة هوية الزائر باستخدام قارئ بطاقة. |
3 | يمكن للأمان اتخاذ التدابير المناسبة إذا كان رقم الهوية غير متطابق مع رقم الهوية المسجل. |
Performance parameter | |
Working current | 340mA |
DC power supply | Class2;DC 5.2V@1A |
Working power | 2W,400mA@5V-The typical value |
Barcode type | Standard 1D (Code 128, Code 39, EAN13, EAN8, UPC ect) ,2D bar code (PDF417,Data Matrix,QR ect) |
Key scan times | 5000,0000 times |
System interface | USB |
The data line length | 1.5 meters |
Scan Speed | 200 scan per sec |
Enviromental Parameter | |
Operating temperature | 0C-40 C |
Storage temperature | -40C-60C |
Operating humidity | 5%-95% Relative humidity,no condensation state |
Electrostatic protection | +/-15kVDC Air discharge, +/-8kVDC Direct/indirect discharge |
Fall-down test | 50 order/1.5M; |
Ambient light immunity | 0-100.000LUX |
Exercise tolerance | 100mm/sec 13milUPC |
IP Class | IP41 |
LED Safety Certification | IEC6247 |
CB | IEC60950 |
Integrated authentication | GOST-R(Russia),CE |
EMI | Accord en50081,par1 specifications |
EMC Electromagnetic compatibility | EN55022,EN55024 Class B |
Dust | Seal to resist invasion of dust particles in the air. |
شركة
|
السياسات
|
منطقة العميل
|
روابط شعبية
|