Pembaca Kad Pintar / Pengimbas Kod QR | |||
Lebih Cepat & Selamat | |||
Kami mengesyorkan alat yang paling sesuai untuk pendaftaran pengunjung yang mudah, cepat dan selamat. | |||
|
1 | a. Pasangkan peranti iOS atau Android anda dengan bR301 pembaca kad pintar bR301, atau b. jika menggunakan Smart Card Reader ACR38U (mikro-USB) (Android sahaja), anda boleh melangkau pasangan Langkah 1, terus ke Langkah 2. |
2 | Masukkan kad pengenalan pelawat ke pembaca kad pintar. |
3 | Maklumat Pelawat akan diekstrak ke akaun i-Neighbor anda dan di sini pendaftaran akan dijaga. |
Pembaca Kad Pintar, ACR38U |
Brochure: FAQ: |
Dimensions | : | 58.0 mm (L) x 20.0 mm (W) x 13.7 mm (H) | |
Compliance / Certifications | : | EN60950/IEC 60950, ISO 7816, FIPS 201, TAA, CE, FCC, VCCI, PC/SC, CCID, EMV 2000 Level 1, RoHS, USB Full Speed, Microsoft WHQL: 2000, XP, Vista, 7, 8, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 | |
Interface | : | MicroUSB (OTG) Full Speed | |
Supply Voltage | : | Regulated 5V DC | |
Supply Current | : | Max. 50mA | |
Operating Temperature | : | 0-50°C | |
CLK Frequency | : | 4 MHz | |
Smart Card Interface Support | : | ISO 7816 Class A, B and C ( 5 V, 3 V, 1.8 V ) | |
Operating System Support | : | Android™ 3.1 and above | |
|
1 | Pengurusan boleh menetapkan "medan ID " mengikut keperluan mereka dalam bentuk pra-pendaftaran pelawat. |
2 | Keselamatan akan mengimbas Pass Visitor QR dengan menggunakan telefon pintar (i-Neighbor App) atau pengimbas Kod QSC10 QR yang dilampirkan ke PC (i-Neighbor Web) dan membaca ID ID pelawat menggunakan pembaca kad. |
3 | Keselamatan boleh mengambil langkah yang sesuai jika nombor ID tidak sesuai dengan nombor ID terdahulu. |
Performance parameter | |
Working current | 340mA |
DC power supply | Class2;DC 5.2V@1A |
Working power | 2W,400mA@5V-The typical value |
Barcode type | Standard 1D (Code 128, Code 39, EAN13, EAN8, UPC ect) ,2D bar code (PDF417,Data Matrix,QR ect) |
Key scan times | 5000,0000 times |
System interface | USB |
The data line length | 1.5 meters |
Scan Speed | 200 scan per sec |
Enviromental Parameter | |
Operating temperature | 0C-40 C |
Storage temperature | -40C-60C |
Operating humidity | 5%-95% Relative humidity,no condensation state |
Electrostatic protection | +/-15kVDC Air discharge, +/-8kVDC Direct/indirect discharge |
Fall-down test | 50 order/1.5M; |
Ambient light immunity | 0-100.000LUX |
Exercise tolerance | 100mm/sec 13milUPC |
IP Class | IP41 |
LED Safety Certification | IEC6247 |
CB | IEC60950 |
Integrated authentication | GOST-R(Russia),CE |
EMI | Accord en50081,par1 specifications |
EMC Electromagnetic compatibility | EN55022,EN55024 Class B |
Dust | Seal to resist invasion of dust particles in the air. |
Syarikat
|
Polisi
|
Zon Pelanggan
|
Pautan popular
|