เครื่องอ่านบัตรสมาร์ท / สแกนเนอร์ QR Code | |||
รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น | |||
เราขอแนะนำฮาร์ดแวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการลงทะเบียนผู้เข้าเยี่ยมที่รวดเร็วและปลอดภัย | |||
|
1 | a. จับคู่อุปกรณ์ iOS หรือ Android กับเครื่องอ่านบัตรอัจฉริยะ bR301 bR301 หรือ b. หากใช้เครื่องอ่านบัตรอัจฉริยะ ACR38U (micro-USB) (Android เท่านั้น) คุณสามารถข้ามการจับคู่ขั้นที่ 1 ไปที่ขั้นตอนที่ 2 |
2 | ใส่ข้อมูลประจำตัวของผู้เข้าชมในเครื่องอ่านบัตรสมาร์ท |
3 | ข้อมูลของผู้เข้าชมจะถูกแยกออกจากบัญชี i-Neighbor ของคุณและนี่คือการลงทะเบียน |
เครื่องอ่านบัตรสมาร์ท, ACR38U |
โบรชัวร์: FAQ: |
Dimensions | : | 58.0 mm (L) x 20.0 mm (W) x 13.7 mm (H) | |
Compliance / Certifications | : | EN60950/IEC 60950, ISO 7816, FIPS 201, TAA, CE, FCC, VCCI, PC/SC, CCID, EMV 2000 Level 1, RoHS, USB Full Speed, Microsoft WHQL: 2000, XP, Vista, 7, 8, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 | |
Interface | : | MicroUSB (OTG) Full Speed | |
Supply Voltage | : | Regulated 5V DC | |
Supply Current | : | Max. 50mA | |
Operating Temperature | : | 0-50°C | |
CLK Frequency | : | 4 MHz | |
Smart Card Interface Support | : | ISO 7816 Class A, B and C ( 5 V, 3 V, 1.8 V ) | |
Operating System Support | : | Android™ 3.1 and above | |
|
1 | ผู้บริหารอาจกำหนด "ช่องข้อมูลประจำตัวประชาชน " ตามความต้องการของตนในแบบฟอร์มการลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับผู้เข้าชม |
2 | ระบบรักษาความปลอดภัยจะสแกน QR Visitor Pass โดยใช้โทรศัพท์สมาร์ท (i-Neighbor App) หรือเครื่องสแกน QR code QSC10 แนบกับ PC (i-Neighbor Web) และอ่านบัตรประจำตัวของผู้เข้าชมโดยใช้เครื่องอ่านบัตร |
3 | การรักษาความปลอดภัยสามารถใช้มาตรการที่เหมาะสมหากหมายเลขประจำตัวไม่ตรงกับหมายเลขประจำตัวที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า |
Performance parameter | |
Working current | 340mA |
DC power supply | Class2;DC 5.2V@1A |
Working power | 2W,400mA@5V-The typical value |
Barcode type | Standard 1D (Code 128, Code 39, EAN13, EAN8, UPC ect) ,2D bar code (PDF417,Data Matrix,QR ect) |
Key scan times | 5000,0000 times |
System interface | USB |
The data line length | 1.5 meters |
Scan Speed | 200 scan per sec |
Enviromental Parameter | |
Operating temperature | 0C-40 C |
Storage temperature | -40C-60C |
Operating humidity | 5%-95% Relative humidity,no condensation state |
Electrostatic protection | +/-15kVDC Air discharge, +/-8kVDC Direct/indirect discharge |
Fall-down test | 50 order/1.5M; |
Ambient light immunity | 0-100.000LUX |
Exercise tolerance | 100mm/sec 13milUPC |
IP Class | IP41 |
LED Safety Certification | IEC6247 |
CB | IEC60950 |
Integrated authentication | GOST-R(Russia),CE |
EMI | Accord en50081,par1 specifications |
EMC Electromagnetic compatibility | EN55022,EN55024 Class B |
Dust | Seal to resist invasion of dust particles in the air. |
บริษัท
|
นโยบาย
|
โซนของลูกค้า
|
ลิงค์ที่เป็นที่นิยม
|