• | المدفوعات للاشتراك الخاص بك يمكن أن تكون مباشرة إلى تيمتيك سحابة شبكة التنمية المستدامة. أو من خلال موزعينا المعتمدين في جميع أنحاء العالم. | |||
• | للمدفوعات التي يتم دفعها مباشرة إلى تيمتيك الغيمة سن. بهد.، العملاء لديها 3 خيارات الدفع: | |||
|
||||
• | ويوصى العملاء بشدة لاختيار الدفع التلقائي الخصم من خلال برينتري، وهي شركة تابعة لباي بال، لتجديد السيارات سحابة الاشتراك وضمان الوصول دون انقطاع إلى الخدمات السحابية. يقبل برينتري فيسا و ماستركارد للحصول على الدفعات. | |||
• | للدفع عن طريق باي بال ، يمكنك استخدام بطاقات فيزا وماستركارد وبطاقات أمريكان إكسبريس لإجراء الدفعات. | |||
• | للدفع بواسطة t / t حساب المعلومات هي على النحو التالي: | |
|
||
• | تيميك كلاود يستخدم الدولار الأمريكي كعملة لجميع المعاملات، ولكن باي بال و برينتري توفر خيارا لتحديد العملة الأساسية الخاصة بك عند استخدام بوابة الدفع عبر الإنترنت. يمكنك تغيير عملتك الأساسية في أي وقت. |
• | بالنسبة لأولئك الذين يشترون من خلال أي من الموزعين المعتمدين تيمتيك في جميع أنحاء العالم، فإنها يمكن أن تختار لدفع اشتراكهم من خلال المورد مع الفواتير المحلية. |
• | عند إجراء الدفعات إلى موزعي تيمتيك، لن تكون تيميك مسؤولة عن أي ضرائب محلية مثل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة السلع والخدمات التي تفرض محليا. |
• | خيارات الدفع دورة الاشتراك المقدمة هي شهريا، ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية. |
• | يمكنك اختيار أي نوع من دورة الدفع وخصومات معينة تنطبق على دورة دفع أطول. |
• | يمكنك إنهاء حسابك في أي وقت عن طريق إرسال بريد إلكتروني إنهاء للشركة في info@timeteccloud.com . |
• | يحق لك استرداد مبلغ الاشتراك غير المستخدم عن تلك الأشهر التي دفعتها مقدما قبل الإنهاء السابق ( "الاستخدام غير المستخدم "). |
• | وسيتم احتساب أي رد على أساس معدل الاشتراك الشهري. ويحسب أي استخدام اشتراك يزيد عن يوم واحد على أنه شهر اشتراك. |
• | رسوم استرداد رسوم usd10 ستحمل لك. ستتم إضافة المبالغ المستردة إلى حسابك. سوف تحتاج إلى امتلاك حساب باي بال بحيث يمكن أن يكون رد الفضل إلى حساب باي بال الخاص بك. جميع رسوم المعالجة أو الرسوم المصرفية تتحملها أنت. إذا قمت بدفع رسوم الاشتراك عن طريق المورد الخاص بك، يجب أن يتم استرداد من قبل المورد الخاص بك لك. |
|
شركة
|
السياسات
|
منطقة العميل
|
روابط شعبية
|